Kiwanis Cup U10, 2014


Kiwanis Cup søndag 30.November 2014
Oversikt tider, kampnummer, garderober og resultat
Kl Kamp Bane Hjemme Borte Resultat
0900 1 1 VIF Hvit Jutul Rød
0900 2 2 Jutul Grønn Furuset
0945 3 1 Storhamar Gul Frisk Asker
0945 4 2 Storhamar Blå VIF Blå
1025 Vanning
1040 5 1 Frisk Asker VIF Hvit
1040 6 2 Vif Blå Furuset
1120 7 1 Jutul Rød Storhamar Gul
1120 8 2 Jutul Grønn Storhamar Blå
1205 Vanning
1220 9 1 VIF Hvit Storhamar Gul
1220 10 2 Jutul Grønn VIF Blå
1305 11 1 Jutul Rød Frisk Asker
1305 12 2 Furuset Storhamar Blå
1350 Vanning
1405 13 1 LIK Rød Skedsmo
1405 14 2 Gruner MS
1450 15 1 Ski H/L
1450 16 2 Holmen LIK Hvit
1535 Vanning
1550 17 1 Ski LIK Rød
1550 18 2 Holmen MS
1635 19 1 H/L Skedsmo
1635 20 2 LIK Hvit Gruner
1720 Vanning
1735 21 1 H/L LIK Rød
1735 22 2 MS LIK Hvit
1820 23 1 Skedsmo Ski
1820 24 2 Gruner Holmen
Garderober: A – Inne i ishallen
B – Inne i ishallen
D – Ute ishall
E – Ute ishall
Gruppe A Garderobe Gruppe B Garderobe
VIF Hvit A VIF Blå A
Storhamar Gul B Storhamar Blå B
Jutul D Jutul D
Frisk Asker E Furuset E
Gruppe C Gruppe D
H/L A Gruner A
Skedsmo B Holmen B
Lillehammer Rød D Lillehammer Hvit D
Ski E MS E


Kampoppsett U10 Kiwianis 2014 søndag 30 november (pdf)