Oversikt over frigåing i Løren ishall ut sesongen


Dato Uke Dag Start Slutt Sum tid
25.01.2015 4 søndag 12:10 12:55 00:45 Frigåing
01.02.2015 5 søndag 12:00 13:45 01:45 Frigåing
08.02.2015 6 søndag 12:00 13:45 01:45 Frigåing
15.02.2015 7 søndag 10:00 12:00 02:00 Frigåing
22.02.2015 8 søndag 12:10 14:00 01:50 Frigåing
01.03.2015 9 søndag 11:30 13:30 02:00 Frigåing
08.03.2015 10 søndag 12:00 13:35 01:35 Frigåing
15.03.2015 11 søndag 12:00 13:45 01:45 Frigåing
22.03.2015 12 søndag 11:50 13:35 01:45 Frigåing

Ishallen_2